| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Marine Turbo |
| Certification: | ISO; CCS; GL |
| Numéro de modèle: | T- T- RH133 |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
| Délai de livraison: | 1-4 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/MOIS |
| Modèle: | T- /t de T- RH133 soutenant enfermer | Nom du produit: | Turbo soutenant le logement, piédestaux d'incidence de turbocompresseur, turbo marin soutenant l'env |
|---|---|---|---|
| Taper: | T- Turbocompresseur marin d' | Type de turbine: | Turbine d'étape unique |
| Qualité: | Haute perforce, supérieur et de haut niveau, garantie | garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | carter de turbo,logement de turbine,pièces de rechange de turbo pour la marine |
||
T- T- RH133 Turbocompresseur Carter-carter de roulement/boîtier de roulement/socle de roulement appartient au turbocompresseur à gaz d'échappement de la série T-/T- T- RH.Turbocompresseur à gaz d'échappement série T- / T- T- RHse compose d'une turbine à flux mixte et d'un compresseur à flux radial.
| Modèle | Dimension hors tout (mm) | Lester | ||||
| UN | B | C | ré | E | Kg | |
| T- T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
| T- T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
| T- T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
| T- T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
![]()
![]()
![]()