Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Marine Turbo |
Certification: | ISO; CCS; GL |
Numéro de modèle: | T- RH133 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
Délai de livraison: | 1-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/MOIS |
Modèle: | T- RH133 Turbo Compresseur Couverture | Nom du produit: | Carter du compresseur marin de turbocompresseur, couverture de compresseur, logement marin de compre |
---|---|---|---|
Taper: | Turbocompresseur de gaz d'échappement | Le carburant: | Diesel |
Type de moteur: | Diesel | efficacité turbocharging: | 60%-62% |
Rapport de pression: | jusqu'à 3,6 | Certification: | ISO9001, CCS, or GL |
Mettre en évidence: | Couvercle de compresseur Turbo RH133,couvercle de compresseur Turbo 62%,carter de turbine RH133 |
T- RH133 Turbocompresseur marincarters de compresseurappartient au turbocompresseur de gaz d'échappement de la série T- / T-RH.Il se compose d'une turbine à flux mixte et d'un compresseur à flux radial.Cette série de turbocompresseurs peut correspondre à un moteur diesel à grande vitesse.Deux types de palier lisse : type semi-flottant et type entièrement flottant, afin d'empêcher l'arbre de bouger.Une plaque d'étanchéité et une bague d'étanchéité situées du côté du compresseur afin d'empêcher les fuites d'air et d'huile.L'efficacité de la suralimentation est de 60% à 62% et son rapport de pression du compresseur jusqu'à 3,6.Une excellente résistance thermique, des perforces d'étanchéité à l'air et à l'huile et un système de roulement stable garantissent la fiabilité et la longue durée de vie des turbocompresseurs marins des séries T- / T-RH.Les turbocompresseurs de la série T-RH sont largement utilisés dansautomobile, camion lourd, construction, moteur marin et industriel.
Modèle | Dimension hors tout (mm) | Lester | ||||
UN | B | C | ré | E | Kg | |
T-RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
T-RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
T-RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
T-RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
Le turbocompresseur comprend une partie turbine, une partie palier et une partie compresseur, de sorte que le carter de turbine, le carter de palier et les carters de compresseur couvrent et protègent en toute sécurité toutes les pièces importantes du turbocompresseur pour assurer une perforce optimale du moteur.Le carter de turbine, le carter de palier et le carter de compresseur sont en fonte.