| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Marine Turbo |
| Certification: | ISO; CCS; GL |
| Numéro de modèle: | T- T-CR12/S |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
| Délai de livraison: | 1-4 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs/mois |
| MAQUETTE: | T- T-CR12/S | Taille: | Taille standard, ou comme dede du client |
|---|---|---|---|
| Taper: | Turbocompresseur de moteur diesel | Le carburant: | Opération lourde de fioul, de Marine Diesel Oil, de combustible organique et de gaz |
| Type de moteur: | Diesel, combustible organique et moteurs à gaz | Gamme de puissance de moteur: | 450 kilowatts - 5400kW |
| Permiss. temp.: | 650°C maximal | garantie: | 12 mois |
| Forfait: | Le cas, la boîte en bois de carton ou selon exigent | ||
| Mettre en évidence: | cartouche turbo,remplacement de la cartouche du turbocompresseur |
||
La cartouche turbo T-T-CR12/S appartient à la série T- / T-T-CR de turbocompresseurs à gaz d'échappement. T- / T-Le compresseur de la série T-CR est un turbocompresseur à flux radial composé d'une turbine à flux radial à un étage et d'un compresseur centrifuge.Les turbocompresseurs T-T-CR adoptent des paliers lisses intérieurs, des carters non refroidis et lubrifiés par le système d'huile de lubrification du moteur.
| Taper | L(mm) | W(mm) | Hmm) | poids (kg) |
| T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T-T-CR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
| T-T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
| T-T-CR20/S | 1 165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
![]()
![]()
![]()