Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Marine Turbo |
Certification: | ISO; CCS; GL |
Numéro de modèle: | Série T-TPL |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
Délai de livraison: | 3-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs/mois |
Modèle: | Rameau de poussée turbo de la série T-TPL | type: | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
---|---|---|---|
Carburant: | Diesel, carburant, huile de combustion lourde | Type de compresseur: | Compresseur radiale |
Chaîne de puissance: | 2,500-12,500kW pour le T-TPL-A; 3,000-28,000kW pour le TPL-B | Rapport de pression: | 4.2-5.0 |
Application du projet: | Moteurs diesel et moteurs à essence | ||
Mettre en évidence: | incidence de turbocompresseur,pièces de rechange de turbo,Marine Diesel Engine Turbo Bearing |
Le turbocompresseur de la série T-TPL comprend:les séries T-TPL-A (T-TPL65, T-TPL69, T-TPL73 et T-TPL77) etLa série T-TPL-B (T-TPL73-B, T-TPL77-B, T-TPL80-B, T-TPL85-B, T-TPL91-B).
Turbo marine | Série T-TPL-A | Série T-TPL-B |
T- TPL65 | T- TPL73-B | |
T- TPL69 | T- TPL77-B | |
T- TPL73 | T- TPL80-B | |
T- TPL77 | T- TPL85-B | |
T- TPL91-B |
Réglage à turboréacteur de la série T-TPL/ roulements du turbocompresseurIls assurent non seulement une rotation sûre et fiable du rotor à grande vitesse, mais assurent également que le rotor est fixé dans la bonne position.la fiabilité du roulement est extrêmement importante pour le fonctionnement normal du compresseur et du moteur diesel;Les roulements des turbocompresseurs sont divisés en roulements et en roulements coulissants, les supercompresseurs marins utilisent principalement des roulements coulissants, en plus des roulements de poussée.
Un roulement de traction est un type particulier de roulement rotatif.mais ils sont conçus pour supporter une charge axiale élevée tout en faisant cela (parallèlement à l'arbre). Différents types de roulements à billes de poussée sont utilisés pour supporter différentes quantités de charge axiale.