Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Marine Turbo |
Certification: | ISO; CCS; GL |
Numéro de modèle: | T-RH133 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
Délai de livraison: | 1-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
Modèle: | T- RH133 | Nom du produit: | Turbocompresseur marin, turbocompresseur marin complet, T/C complet, ensemble de turbocompresseur |
---|---|---|---|
Neuf ou d'occasion: | Nouveau remplacement marin de turbocompresseur | Taille: | Taille standard, ou comme dede du client |
Type 1: | Turbocompresseur de gaz d'échappement | Le carburant: | Diesel |
Type de moteur: | Moteur diesel | Type de turbine: | turbine mélangée d'écoulement |
Qualité: | Haute perforce, supérieur et de haut niveau, garantie | ||
Mettre en évidence: | Turbocompresseur marin T-RH133,turbocompresseur marin 405 mm,turbocompresseur marin complet ISO TC |
T- Le turbocompresseur marin RH133 appartient à T-Série /T-RHgaz d'échappementturbocompresseur.T-RH se compose d'une turbine à flux mixte et d'un compresseur à flux radial.Cette série de turbocompresseurs peut être utilisée pour correspondre à un moteur diesel à grande vitesse.Le palier lisse intérieur est lubrifié par le système d'huile moteur.Une plaque d'étanchéité et une bague d'étanchéité situées du côté du compresseur afin d'empêcher les fuites d'air et d'huile.L'efficacité de la suralimentation est de 60% à 62% et son rapport de pression du compresseur jusqu'à 3,6.Les turbocompresseurs de la série T-RH sont largement utilisés dansautomobile, camion lourd, construction, moteur marin et industriel.
Série T-RH | T-AT Série | Série T-RU | |
T- | T-RH133 | T- AT14 | T-RU110 |
T-RH143 | T-RU120 | ||
T-RH163 | |||
T-RH183 | |||
T-RH203 |
Taper | Dimension hors tout (mm) | Lester | |||||
T- | UN | B | C | ré | E | (Kg) | |
T-RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 | |
T-RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 | |
T-RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 | |
T-RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |