Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Marine Turbo |
Certification: | ISO; CCS; GL |
Numéro de modèle: | T- RH183 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en carton, caisse en bois |
Délai de livraison: | 1-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/MOIS |
Nom du produit: | Turbocompresseur marin, turbocompresseur marin complet, T/C complet, ensemble de turbocompresseur | Modèle: | T- RH183 |
---|---|---|---|
Neuf ou d'occasion: | Nouveau remplacement marin de turbocompresseur | Taille: | Taille standard, ou comme dede du client |
Type 1: | Turbocompresseur de gaz d'échappement | Type de moteur: | Moteur diesel |
Type de turbine: | Turbine d'étape unique | Qualité: | Haute perforce, supérieur et de haut niveau, garantie |
Mettre en évidence: | Turbocompresseur de gaz d'échappement marin T- RH183,Turbocompresseur de gaz d'échappement marin CCS,Turbocompresseur marin |
Le turbocompresseur marin T- T- RH183 appartient àSérie /T- T- RHgaz d'échappementturbocompresseur.T- T- RH se compose d'une turbine à flux mixte et d'un compresseur à flux radial.Cette série de turbocompresseurs peut être utilisée pour correspondre à un moteur diesel à grande vitesse.Le palier lisse intérieur est lubrifié par le système d'huile moteur.Une plaque d'étanchéité et une bague d'étanchéité situées du côté du compresseur afin d'empêcher les fuites d'air et d'huile.L'efficacité de la suralimentation est de 60% à 62% et son rapport de pression du compresseur jusqu'à 3,6.Les turbocompresseurs de la série T- T- RH sont largement utilisés dansautomobile, camion lourd, construction, moteur marin et industriel.
Série T- T- RH | À la série | Série RU | |
T- T- RH133 | AT14 | RU110 | |
T- T- RH143 | RU120 | ||
T- T- RH163 | |||
T- T- RH183 | |||
T- T- RH203 |
Taper | Dimension hors tout (mm) | Lester | |||||
UN | B | C | ré | E | (Kg) | ||
T- T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 | |
T- T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 | |
T- T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 | |
T- T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |